Transporte

Histórico

Durante o século XIX, com o crescimento da população são-joseense e a diversidade de atividades econômicas, se fizeram necessários meios de transporte mais seguros, rápidos e resistentes, pois as estradas de São José dos Pinhais não eram das melhores.

Naquele tempo, o meio de transporte mais comum era o cavalo, perfeito para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Para o transporte de cargas pesadas, como a erva-mate, as mulas eram o meio de transporte mais usado. Esses animais eram capazes de percorrer caminhos difíceis, carregando pesadas cargas e apresentando maior resistência que os cavalos.

Destaca-se, ainda neste período, o uso das carroças. Pela manhã, dezenas delas cortavam a cidade, lotada de produtos agrícolas vindo das colônias de imigrantes instaladas na região de São José dos Pinhais. Havia, na cidade, ferreiros especializados na fabricação de carroças. Cada vez mais, carroças, cavalos e mulas estavam presentes no cotidiano da cidade.

transporte-antigo
Veículo utilizado na década de 20

Atendendo ao transporte coletivo, existiu uma linha regular de transporte por diligências (grande carruagem de transporte coletivo, antes da era das estradas de ferro), ligando São José dos Pinhais a Curitiba.

A partir dos anos de 1920 e 1930, começavam a circular os primeiros carros particulares. Data de 1926 o primeiro automóvel na cidade, pertencente ao Sr. Onofre Chiuratto. Além dos poucos carros, começaram a rodar também os primeiros ônibus.

Em 1928, era inaugurada a primeira linha regular de transporte, ligando São José dos Pinhais a Curitiba.

Na década de 1940, foi inaugurada a Empresa Santo Antonio, que fazia a linha São José-Curitiba. Em 1972, foi criada a Viação São José e, em 1980, surgiu a Viação Sanjotur, ligando o centro aos bairros do Município.

Informativo de linhas da empresa de transporte
Informativo de linhas da empresa de transporte

Nos dias atuais, o transporte coletivo de passageiros abrange todas as áreas do Município, tanto urbana quanto rural, e também conta com serviço intermunicipal, principalmente com a ligação à capital, Curitiba, por meio da Rede Integrada de Transporte Metropolitano, linhas diretas e linhas intermunicipais não-integradas.

o

Frota de Veículos

Em relação aos automóveis, o número de veículos vem crescendo num ritmo muito significativo ao longo dos anos no Município.

Em 1991 nossa frota era de 13.720 veículos. Em 2001 passou para 50.411, ou seja, em uma década o crescimento foi de 267,43%, com uma média anual de 26,74%. Já em 2011 o número passou para 142.572 registrando um crescimento de 182,82%, com média anual de 18,28%.

o

Os 10 Municípios com a Maior Frota de Veículos do Estado do Paraná

Município 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Curitiba 1.304.753 1.350.462 1.406.049 1.415.987 1.405.123 1.401.153 1.416.388
Londrina   325.094  340.842 357.795 366.478  371.350 375.179 380.745
Maringá 271.308   286.867   297.717   304.023 307.088 311.459 315.352
Cascavel 180.066  190.467 201.271 208.753 215.087 221.484 229.677
Ponta Grossa  160.570 170.466   179.213  186.249 192.051 198.376 204.545
São José dos Pinhais  153.175 166.250 170.480  177.232 182.507
187.853 194.283
Foz do Iguaçu  137.704 146.966 155.196   162.025 167.383 172.448 179.557
Colombo   100.255 106.560   112.980   117.777 121.619 125.862 131.109
Guarapuava 80.086 85.387   90.379   94.757  98.546 102.531 107.205
Toledo   78.432   83.693 88.364   91.996 95.047 98.308 102.03
10 Maiores Municípios 2.791.443 2.927.960 3.059.444 3.125.547 3.155.801 3.194.653 3.260.891
Demais Municípios 3.006.428 3.231.457 3.429.845 3.574.350 3.693.265 3.811.894 3.953.493
Paraná 5.797.871 6.159.417 6.489.289 6.699.897 6.849.066 7.006.547 7.214.384

Fonte: Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) – acesso à fonte em fevereiro/2019

 o

Atualmente em São José dos Pinhais existe aproximadamente 1 veículo para cada 1,7 habitantes.

o

Frota de Veículos Cadastrados em São José dos Pinhais

Modelo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Automóvel 96.728 105.157 107.947 111.824 115.136 118.043 121.577
Caminhão 6.965 7.152 7.280 7.641 7.867 8.069 7.888
Caminhão Trator 3.337 3.763 3.982 4.162 4.165 4.300 4.699
Caminhonete 9.169 10.490 11.166 12.112 12.751 13.319 13.777
Camioneta 5.760 6.633 5.763 6.091 6.209 6.488 6.829
Ciclomotor 125 141 152 158 167 174 177
Microônibus 645 877 660 682 668 645 653
Motocicleta 19.238 19.960 20.435 20.758 21.144 21.809 22.972
Motoneta 3.316 3.336 3.362 3.391 3.391 3.442 3.546
Motor-casa 28 29 33 39 44 46 53
Ônibus 764 758 775 796 821 847 871
Quadriciclo 1 1 1 1  —
Reboque 2.389 2.659 3.014 3.371 3.697 3.442 4.142
Semi-reboque 3.938 4.406 4.920 5.158 5.356 5.533 5.703
Side-car 5 5 4 4 3 3 3
Trator Esteira 1 1 1 1 1 1 1
Trator de Rodas 24 25 31 32 33 35 40
Trator Misto
Triciclo 79 79 79 79 81 81 89
Utilitário 663 778 871 932 973 1.078 1.263
Total 153.175 166.250 170.480 177.232 182,507 187.853 194.283

Fonte: Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) – acesso à fonte em fevereiro/2019

 

o

Composição da Frota de Veículos do Estado do Paraná

Região Frota Participação
Estado 7.006.547
 RMC 2.309.921 33,07% no Estado
 Demais municípios 3.811.894 66,93% no Estado
 Curitiba 1.401.153 20,16% no Estado e 60,95% na RMC
São José dos Pinhais 187.853 2,67% no Estado e 8,09% na RMC

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) – acesso às fontes em janeiro/2018

 o

Frota dos Municípios da RMC

Município 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Curitiba 1.304.753 1.350.462 1.406.049 1.415.987 1.405.123 1.401.153 1.416.388
São José dos Pinhais 153.175 166.250 170.480 177.232 182.507 187.853 194.283
Colombo 100.255 106.560 112.980 117.777 121.619 125.862 131.109
Araucária 66.853 70.346 74.047 76.003 78.438 80.787 83.797
Pinhais 66.542 70.292 73.832 76.691 77.755 80.189 83.529
Campo Largo 60.222 64.109 67.667 70.678 72.306 74.845 77.804
Almirante Tamandaré 41.144 44.386 47.562 49.463 51.215 53.159 55.365
Fazenda Rio Grande 31.602 35.099 38.840 41.739 44.331 47.320 50.918
Piraquara 31.836 34.411 37.347 39.614 40.986 41.994 43.528
Lapa 20.200 21.727 22.942 24.002 24.985 25.936 26.869
Campina Grande do Sul 18.240 19.679 21.059 22.071 22.212 22.088 23.255
Rio Negro 18.941 19.862 20.718 21.327 21.707 22.263 23.054
Rio Branco do Sul 13.508 15.574 15.334 15.923 16.416 16.972 17.435
Quatro Barras 11.034 11.871 12.583 13.137 13.819 14.985 15.632
Mandirituba 10.727 11.612 12.518 13.134 13.678 14.100 14.711
Campo Magro 10.173 10.993 11.889 12.578 13.135 13.682 14.209
Itaperuçu 9.654 10.519 11.100 11.567 12.001 12.630 13.288
Contenda 7.759 8.442 8.954  9.462 9.929 10.301 10.677
Quitandinha 7.243 7.877 8.407 8.806 9.195 9.518 10.026
Piên 6.731 7.207 7.606 7.873 8.009 8.131 8.385
Balsa Nova 6.392 6.818 7.202 7.577 7.876 8.033 8.267
Tijucas do Sul 5.985 6.635 7.117 7.596 7.981 7.723 8.870
Cerro Azul 4.482 6.020 6.523 6.978 7.373 6.148 8.025
Bocaiúva do Sul 4.329 4.772 5.208 5.495 5.812 5.374 6.518
Agudos do Sul 3.917 4.312 4.596 4.845 5.108 3.440 5.669
Campo do Tenente 2.618 2.867 3.042 3.241 3.304 2.848 3.559
Adrianópolis 1.960 2.210 2.466 2.634 2.718 2.791 2.939
Tunas do Paraná 1.917 2.149 2.377 2.535 2.669 2.791 2.958
Doutor Ulysses 1.085 1.192 1.280 1.396 1.445 1.466 1.533
Total RMC 2.024.277 2.123.253 2.221.725 2.267.361 2.283.652 2.309.921 2.362.600
Demais Municípios 3.773.594 4.036.164 4.267.564 4.432.536 4.656.414 4.650.991 4.649.947
Paraná 5.797.871 6.159.417 6.489.289 6.699.897 6.849.066 7.006.547 7.006.547

Fonte: Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) – acesso à fonte em fevereiro/2019

 

Atualizado pela última vez em 18/04/2024 17:17:34