Transporte Coletivo Horários e Itinerários
Tabelas de Horários e Itinerários
VIAÇÃO SÃO JOSÉ
LINHAS URBANAS
CÓD | LINHAS | HORÁRIO | MAPA |
101 | TERMINAL CENTRAL/ TERMINAL AFONSO PENA | ||
104 | TERMINAL AFONSO PENA/PUC | ||
108 | TERMINAL AFONSO PENA/CRISTAL | ||
109 | TERMINAL AFONSO PENA/VILA BOND | ||
110 | TERMINAL AFONSO PENA/LIBANÓPOLIS | ||
113 | TERMINAL AFONSO PENA/IPÊ | ||
114 | TERMINAL AFONSO PENA/ IZAURA / IPÊ | ||
115 | INÁ APOLO E JARDIM AVIAÇÃO CIRCULAR | ||
117 | TERMINAL AFONSO PENA/ IZAURA | ||
120 | TERMINAL AFONSO PENA/ FÁTIMA / RIACHO DOCE | ||
125 | TERMINAL AFONSO PENA/ RENAULT | ||
128 | TERMINAL AFONSO PENA/ CURRALINHO | ||
130 | TERMINAL AFONSO PENA/ JUREMA | ||
135 | TERMINAL AFONSO PENA/ BORDA DO CAMPO VIA BR 277 | ||
141 | TERMINAL AFONSO PENA/ SANTA FÉ - ITAJUBA 1 | ||
142 | TERMINAL AFONSO PENA/ SANTA FÉ - ITAJUBA 2 | ||
143 | TAP/ INDEPENDÊNCIA | ||
144 | TERMINAL AFONSO PENA/ FÊNIX | ||
145 | TERMINAL AFONSO PENA/ SANTA TEREZA VIA VILA NOVA | ||
146 | TERMINAL AFONSO PENA/ AEROPORTO / SENAC | ||
501 | QUISSISSANA VIA PEDRO MORO | ||
505 | INTERBAIRROS 1 | ||
506 | INTERBAIRROS 2 | ||
507 | TERMINAL CENTRAL JUREMA | ||
510 | TERMINAL CENTRAL RIO PEQUENO | ||
515 | TERMINAL CENTRAL AEROPORTO 01 | ||
520 | TERMINAL CENTRAL MURICI | ||
525 | TERMINAL CENTRAL ANTARES RIACHO DOCE | ||
526 | TERMINAL CENTRAL / INDEPENDÊ |
LINHAS METROPOLITANAS
CÓD | LINHAS | HORÁRIO | MAPA |
I20 | COLOMBO / SÃO JOSÉ | ||
I60 | PIRAQUARA / SÃO JOSÉ | ||
E01 | CURITIBA URANO VIA AV DAS TORRES | ||
E03 | CURITIBA/AFONSO PENA - Via BR 277 | ||
E05 | CURITIBA / S.J. DOS PINHAIS VIA AV. DAS TORRES | ||
E06 | T. CENTRAL / GUADALUPE (VIA AVENIDA DAS TORRES) | ||
E07 | TERM. CENTRAL SÃO JOSÉ / TERMINAL BOQUEIRÃO - LIGEIRINHO | ||
E11 | TERMINAL AFONSO PENA / TERMINAL BOQUEIRÃO | ||
E21 | TERMINAL BOQUEIRÃO – CENTRO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | ||
E32 | AEROPORTO/TERMINAL BOQUEIRÃO | ||
E67 | CURITIBA / BRAGA - VIA OURO FINO | ||
E68 | QUISSISSANA CURITIBA VIA AV. DAS TORRES |
VIAÇÃO SANJOTUR
LINHAS
CÓD | LINHAS | HORÁRIO | MAPA |
1010 | CACHOEIRA | ||
1052 | CAMPO LARGO (DIRETO) | ||
1000 | COLÔNIA RIO GRANDE | ||
1005 | COLÔNIA MARCELINO | ||
1047 | CONTENDA DIRETO | ||
1021 | CAMPINA | ||
1018 | COTIA | ||
1018 | COTIA (VIA CAMPO LARGO) | ||
1009 | FAXINA | ||
1012 | JARDIM CARMEM (PARADOR) | ||
1003 | JARDIM ITÁLIA | ||
1002 | JARDIM ELDORADO | ||
1022 | MALHADA / ROÇA VELHA | ||
1006 | MALHADA | ||
1013 | SÃO MARCOS (RÁPIDO) | ||
1012 | SÃO MARCOS (PARADOR) | ||
1036 | SÃO DOMINGOS / ARISTOCRATA |
Pontos de Recarga
CONTATO EMPRESAS:
www.viacaosaojose.com.br 32834321
www.sanjotur.com.br 3823-5545
Dúvidas ou sugestões: 3381-6916 ou 33816826
Rua Passos de Oliveira, 1101 Centro – São José dos Pinhais