População por Faixa Etária e Sexo

Censo 2000

Faixa Etária (anos) Masculino Feminino Total
De 00 a 04  10.928  10.535 21.463
De 05 a 09  10.688  10.132  20.820
De 10 a 14  10.058  9.775  19.833
De 15 a 19  10.254  10.001  20.255
De 20 a 24  10.339  10.033  20.372
De 25 a 29  9.660  9.513  19.173
De 30 a 39  16.860 17.185  34.045
De 40 a 49  11.758 12.010  23.768
De 50 a 59  6.609 6.556  13.165
De 60 a 69  3.253 3.714  6.967
De 70 ou mais  2.005 2.450  4.455
Total 102.412 101.904 204.316

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

 

Censo 2010

Faixa Etária (anos) Masculino Feminino Total % Variação 2000-2010
De 00 a 04  10.612 10.290  20.902  -2,61
De 05 a 09  10.836  10.483  21.319  2,40
De 10 a 14  12.340  11.945  24.285  22,45
De 15 a 19  11.664  11.636  23.300  15,03
De 20 a 24 11.700 12.055 23.755 16,61
De 25 a 29  12.533  12.834  25.367  32,31
De 30 a 39  23.208  23.123  46.331  36,09
De 40 a 49 17.551  18.355  35.906  51,07
De 50 a 59  11.295  12.198  23.493  78,45
De 60 a 69  5.727  6.393  12.120  73,96
De 70 ou mais  3.131  4.301  7.432  66,82
Total 130.597 133.613 264.210 29,31

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

 

População Residente

População Período/Censo
1991 2000 2010
% % %
Urbana 111.952 87,84 183.366 89,75 236.895 89,66
Rural  15.503 12,16 20.950 10,25 27.315 10,34
Masculina  63.679 49,96 102.412 50,12 130.597 49,43
Feminina  63.776  50,04 101.904 49,88  133.613 50,57
Total 127.455 100 204.316 100 264.210 100

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Atualizado pela última vez em 24/04/2024 16:07:47