População por Área nos Distritos Administrativos
Distritos Administrativos de São José dos Pinhais | Lei Estadual | Urbana | Rural | Total |
Borda do Campo de São Sebastião | nº 8.431/1986 | 24.645 | 3.927 | 28.572 |
Cachoeira de São José | nº 7.306/1980 | 60 | 3.449 | 3.509 |
Campo Largo da Roseira | nº 790/1951 | 103 | 9.024 | 9.127 |
Colônia Murici | nº 5.597/1967 | 250 | 2.200 | 2.450 |
Marcelino | nº 8.969/1989 | 107 | 1.345 | 1.452 |
São José dos Pinhais | Sede | 200.178 | 5.923 | 206.101 |
São Marcos | nº8.429/1986 | 11.552 | 1.447 | 12.999 |
Total | — | 236.895 | 27.315 | 264.210 |
Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2010 e Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais