ENSINO FUNDAMENTAL
Abaixo você encontra todas as escolas da nossa cidade.
Clique na instituição onde o estudante está matriculado para acessar as atividades.
ATENÇÃO: Os dados informados são coletados e atualizados MENSALMENTE, entretanto diariamente são realizados inúmeros procedimentos de matrículas e transferências pelas Unidades. Sendo assim, ORIENTAMOS QUE TODA A PROCURA POR VAGA seja realizada através do contato direto com a Instituição de Ensino que pretende. A procura de vaga por SÉRIE/ MODALIDADE ESPECÍFICA deve ser averiguada diretamente com a Unidade em que deseja, pois a tabela informa o total geral de vagas disponíveis.
CONTROLE DE VAGAS | |||
N° | ESCOLAS DE ENSINO REGULAR | TOTAL DE VAGAS POR UNIDADE | |
OCUPADAS | DISPONÍVEL | ||
1 | Alexandre Leon de Carvalho Bordes | 346 | 60 |
2 | Almir Ferraz | 622 | 148 |
3 | Ana Maria Moro Dissenha | 236 | 53 |
4 | Ananias Antônio Mauad | 405 | 66 |
5 | Aníbal Ribeiro Leal | 602 | 133 |
6 | Antônio Franco da Rocha | 924 | 133 |
7 | Antônio Nunes da Rocha Rios | 382 | 42 |
8 | Caetano Munhoz da Rocha (Rural) | 152 | 27 |
9 | Carlos Gomes (Rural) | 287 | 115 |
10 | Castro Alves | 607 | 71 |
11 | Celestina Scolaro Foggiatto | 774 | 129 |
12 | Clodoaldo Naumann | 438 | 88 |
13 | Emílio de Menezes | 255 | 109 |
14 | Eugênia da Cruz Santos Talamini | 871 | 65 |
15 | Francisco Xavier da Silva (Rural) | 171 | 68 |
16 | Irmã Dulce | 232 | 73 |
17 | Irmã Maria Eufrasia Torres | 591 | 155 |
18 | Jorge Nascimento | 682 | 213 |
19 | Leonilda Ravaglio Trevisan | 475 | 119 |
20 | Lílian Viana (Rural) | 299 | 84 |
21 | Luiz Singer | 298 | 123 |
22 | Maria Robertina Schaffer Trevisan | 237 | 57 |
23 | Modesto Zaniolo | 151 | 86 |
24 | Narciso Mendes | 717 | 64 |
25 | Nossa Senhora Aparecida | 255 | 95 |
26 | Olavo Bilac | 261 | 69 |
27 | Padre José de Anchieta | 595 | 65 |
28 | Padre Pedro Fuss | 422 | 75 |
29 | Paulo Pimentel | 439 | 69 |
30 | Papa Paulo VI | 428 | 127 |
31 | Pedro Bonk | 276 | 45 |
32 | Pedro Moro Redeschi | 728 | 90 |
33 | Prefeito Francisco Ferreira Claudino | 561 | 128 |
34 | Profª Angelina Luciano de Macedo | 173 | 130 |
35 | Profª Cleonice Braga Fonseca | 556 | 117 |
36 | Profª Divahe Cruz Ulrich (Rural) | 98 | 97 |
37 | Profª Elvira Pilotto Carrano | 563 | 68 |
38 | Profª Ernestina Macedo de Souza Côrtes | 146 | 51 |
39 | Profª Ezaltina Camargo Meiga | 387 | 106 |
40 | Profª Genoveva Sicuro de Brito | 357 | 55 |
41 | Profª Júlia Wanderley | 367 | 44 |
42 | Profª Leci Caldeira Scherner | 516 | 102 |
43 | Profª Lourdes Bonin | 280 | 42 |
44 | Profª Maria DeRocco Persegona | 248 | 60 |
45 | Profª Maria Leni Haluch de Bastos | 448 | 0 |
46 | Profª Olívia Nogueira | 279 | 68 |
47 | Profª Terezinha Toczek | 313 | 14 |
48 | Prof. Alfredo José Eichel (Rural) | 211 | 161 |
49 | Prof. Floresvaldo Meres de Creddo | 561 | 123 |
50 | Prof. Leopoldo Scherner | 160 | 20 |
51 | Prof. Mário Flores | 272 | 187 |
52 | Prof. Pedro Constantino da Rocha | 226 | 68 |
53 | Rosi Machado Marchesini (CAIC) | 596 | 131 |
54 | Sagrado Coração de Maria (Rural) | 226 | 119 |
55 | Santa Rita | 252 | 153 |
56 | Santo Antonio (Rural) | 122 | 69 |
57 | São Francisco de Assis (Rural) | 16 | 0 |
58 | São José | 479 | 13 |
TOTAL | 22571 | 5042 |
Fonte: Levantamento de Matrículas – Agosto/2021.
Alexandre Leon de Carvalho Bordes |
Almir Ferraz |
Ana Maria Moro Dissenha |
Ananias Antonio Mauad |
Aníbal Ribeiro Leal |
Antonio Franco da Rocha |
Antônio Nunes da Rocha Rios |
Castro Alves |
Celestina Scolaro Foggiatto |
Clodoaldo Naumann |
Emílio de Menezes |
Eugênia da Cruz Santos Talamini |
Francisco Xavier da Silva |
Irmã Dulce |
Irmã Maria Eufrásia Torres |
Jorge Nascimento |
Leonilda Ravaglio Trevisan |
Luiz Singer |
Maria Robertina Schaffer Trevisan |
Modesto Zaniolo |
Narciso Mendes |
Nossa Senhora Aparecida |
Olavo Bilac |
Padre José de Anchieta |
Padre Pedro Fuss |
Papa Paulo VI |
Paulo Pimentel |
Pedro Bonk |
Pedro Moro Redeschi |
Prefeito Francisco Ferreira Claudino |
Professor Floresvaldo Meres de Creddo |
Professor Leopoldo Scherner |
Professor Mário Flores |
Professor Pedro Constantino da Rocha |
Professora Angelina Luciano de Macedo |
Professora Cleonice Braga Fonseca |
Professora Elvira Pilotto Carrano |
Professora Ernestina Macedo de Souza Cortes |
Professora Ezaltina Camargo Meiga |
Professora Genoveva Sicuro de Brito |
Professora Júlia Wanderley |
Professora Leci Caldeira Scherner |
Professora Lourdes Bonin |
Professora Maria DeRocco Persegona |
Professora Maria Leni Haluch de Bastos |
Professora Olívia Nogueira |
Professora Terezinha Toczek |
Rosi Machado Marchesini |
Rural Caetano Munhoz da Rocha |
Rural Carlos Gomes |
Rural Lílian Viana |
Rural Professor Alfredo José Eichel |
Rural Professora Divahê da Cruz Ulrich |
Rural Sagrado Coração de Maria |
Rural Santo Antonio |
Rural São Francisco de Assis |
Santa Rita |
São José |