ELEITORADO

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, São José dos Pinhais é a 6ª cidade do Paraná com maior número de eleitores entre os 399 municípios do Estado –  (referência: setembro/2020).o

EVOLUÇÃO DOS ELEITORES DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Ano Nº de Eleitores
1968 10.377
1973 15.512
1976 23.691
1982 39.350
1988 59.850
1990 66.771
1992 76.266
1994 83.420
1996 88.993
1998 96.351
2002 127.761
2003 131.082
2004 137.165
2005 139.647
2006 143.900
2007 147.554
2008 152.156
2009 156.672
2010 162.869
2011 170.337
2012 178.349
2013 184.233
2014 189.091
2015 189.067
2016 171.669
2017 180.393
2018 189.197
2019 191.391

Fontes: Livro São José dos Pinhais – A Trajetória de Uma Cidade e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – agosto/2019 (acesso às fontes em setembro/2019)

o

DADOS DO ELEITORADO BRASILEIRO

 

DADOS DOS ELEITORES DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Município Nº de Eleitores

Posição na RMC
2012 2014 2016 2017 2018
Adrianópolis 5.063 5.018 4.916 4.903 5.058 27º
Agudos do Sul 6.744 6.820 6.687 6.721 6.860 25º
Almirante Tamandaré 65.436 68.242 61.815 65.038 68.286
Araucária 92.395 96.549 87.279 90.627 94.784
Balsa Nova 9.187 9.940 11.017 10.990 11.149 21º
Bocaiúva do Sul 8.189 8.651 8.616 8.829 9.126 24º
Campina Grande do Sul 30.402 31.150 28.394 29.559 30.821 11º
Campo do Tenente 5.382 5.539 6.150 5.555 5.694 26º
Campo Largo 81.580 77.367 81.637 83.421 86.378
Campo Magro 17.993 18.128 17.577 17.862 18.271 15º
Cerro Azul 12.686 13.048 13.292 12.231 12.487 19º
Colombo 142.958 147.877 129.135 136.060 142.672
Contenda 11.112 11.289 11.733 11.802 12.126 20º
Curitiba 1.175.125 1.242.208 1.289.590 1.299.589 1.340.535
Doutor Ulysses 4.670 4.677 4.808 4.360 4.427 29º
Fazenda Rio Grande 60.230 65.025 61.059 65.634 70.466
Itaperuçu 18.045 18.162 18.286 18.439 18.926 14º
Lapa 35.271 35.875 33.386 33.891 34.706 10º
Mandirituba 17.240 17.628 17.111 17.299 17.707 16º
Piên 8.703 8.760 9.421 9.957 9.233 23º
Pinhais 89.317 91.912 77.089 81.167 85.859
Piraquara 57.947 60.676 57.125 59.937 62.871
Quatro Barras 13.836 14.375 13.970 14.469 15.056 17º
Quitandinha 12.478 12.638 13.283 12.665 12.834 18º
Rio Branco do Sul 23.874 24.392 23.820 24.318 24.963 12º
Rio Negro 22.930 23.461 24.091 22.058 22.764 13º
São José dos Pinhais 178.349 189.091 171.669 180.393 189.197
Tijucas do Sul 11.175 11.326 10.776 10.913 11.128 22º
Tunas do Paraná 4.720 4.803 4.858 4.862 4.951 28º
Total RMC 2.223.037 2.324.627 2.298.590 2.343.549 2.429.335

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – dezembro/2018 (acesso à fonte em fevereiro/2019)o

ESTATÍSTICA DO ELEITORADO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Faixa Etária Masculino Feminino Não Informado Total
Inválida 01 0 01
16 anos 86 95 0 181
 17 anos 376 337 0 713
 18 a 20 anos 5.700 5.885 0 11.585
 21 a 24 anos 8.774 9.254 0 18.028
 25 a 34 anos 19.844 22.309 0 42.153
 35 a 44 anos 20.232 22.673 0 42.905
 45 a 59 anos 22.465 25.955 0 48.420
 60 a 69 anos 8.415 10.096 0 18.511
 70 a 79 anos 2.764 3.029 0 5.793
Superior a 79 anos 427 480 0 907
Total 89.083 100.114 0 189.197

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – dezembro/2018 (acesso à fonte em fevereiro/2019)o

ZONAS E SEÇÕES

Zona Nº de Seções Locais de Votação Nº de Eleitores
 8º 311 45 99.287
 199º 251 25 89.328
 Total  562  70 188.615

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – dezembro/2018 (acesso à fonte em fevereiro/2019)

Atualizado pela última vez em 19/04/2024 14:45:00