DADOS E PROJEÇÃO POPULACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Município Distância da Capital (Km) Censo 2000 Censo 2010 Variação no Período (%) Projeção 2020
 Adrianópolis 137,0 7.007 6.376 -9,00 6.071
 Agudos do Sul  72,9 7.221 8.270 14,53 9.625
 Almirante Tamandaré 14,8 88.277 103.204 16,91 121.439
 Araucária 26,1 94.258 119.123 26,38 149.620
 Balsa Nova 51,7 10.153 11.300 11,30 12.719
 Bocaiúva do Sul 42,6 9.050 10.987 21,40 13.524
 Campina Grande do Sul  31,3 34.566 38.769 12,16 13.655
 Campo do Tenente  91,9 6.335 7.125 12,47 8.146
 Campo Largo  29,4 92.782 112.377 21,12 135.413
 Campo Magro  20,8 20.409 24.843 21,73 30.419
 Cerro Azul  83,7 16.352 16.938 3,58 17.666
 Colombo 18,2 183.329 212.967 16,17 246.774
 Contenda 41,2 13.241 15.891 20,01 19.012
 Curitiba  —  1.587.315  1.751.907 10,37 1.921.369
 Doutor Ulysses  129,0 6.003 5.727  -4,60 5.570
 Fazenda Rio Grande  29,1 62.877 81.675 29,90 106.196
 Itaperuçu  28,0 19.344 23.887 23,49 29.537
 Lapa  71,1 41.838 44.932 7,40 48.287
 Mandirituba  39,7 17.540 22.220 26,68 28.253
 Piên 93,3 9.798 11.236 14,68 12.983
 Pinhais 8,6 102.985 117.008  13,62 132.105
 Piraquara  22,1 72.886 93.207 27,88 119.520
 Quatro Barras  24,1 16.161 19.851 22,83 24.556
 Quitandinha  66,3 15.272 17.089 11,90 19.244
 Rio Branco do Sul  29,3 29.341 30.650 4,46 32.286
 Rio Negro 112,0 28.710 31.274 8,93 34.600
 São José dos Pinhais  14,8  204.316  264.210  29,31 339.950
 Tijucas do Sul  71,6 12.260 14.537 18,57 17.022
 Tunas do Paraná  79,2 3.611 6.256 73,25 7.982
 Total RMC 2.813.237
3.223.836
14,60
3.693.817

Prefeitura de São José dos Pinhais

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Google Mapas e Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (acesso às fontes em fevereiro/2019)

Segundo o Censo do IBGE de 2010, a população de São José dos Pinhais é a 2ª maior da Região Metropolitana de Curitiba e a 6ª do Estado do Paraná.

Atualizado pela última vez em 19/04/2024 14:45:00